<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les belles perspectives de l&#039;e-commerce en 2007</title>
	<atom:link href="http://blog.mandellia.fr/les-belles-perspectives-de-l-e-commerce-en-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mandellia.fr/les-belles-perspectives-de-l-e-commerce-en-2007/</link>
	<description>Un blog essayant d&#039;utiliser Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 11:10:21 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://blog.mandellia.fr/les-belles-perspectives-de-l-e-commerce-en-2007/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress2.8/?p=16#comment-62</guid>
		<description>En tout cas, je pense que chacun a sa place et que l&#039;idée que tu souhaites développer est fort intéressante. L&#039;idée ce n&#039;est pas tout, c&#039;est l&#039;exécution qui rendra le modèle viable ou pas :) bon courage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tout cas, je pense que chacun a sa place et que l&#8217;idée que tu souhaites développer est fort intéressante. L&#8217;idée ce n&#8217;est pas tout, c&#8217;est l&#8217;exécution qui rendra le modèle viable ou pas <img src='http://blog.mandellia.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  bon courage!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://blog.mandellia.fr/les-belles-perspectives-de-l-e-commerce-en-2007/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress2.8/?p=16#comment-61</guid>
		<description>Il faut regarder le taux de croissance sur un certain nombre d&#039;années consécutives...
par forcément d&#039;une année sur l&#039;autre. La croissance ne peut pas être illimitée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut regarder le taux de croissance sur un certain nombre d&#8217;années consécutives&#8230;<br />
par forcément d&#8217;une année sur l&#8217;autre. La croissance ne peut pas être illimitée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Danton Q</title>
		<link>http://blog.mandellia.fr/les-belles-perspectives-de-l-e-commerce-en-2007/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Danton Q</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress2.8/?p=16#comment-60</guid>
		<description>Passer de 33% à 26% de croissance, ça ne semble pas catastrophique, c&#039;est juste un point d&#039;inflexion ! L&#039;espoir n&#039;est pas perdu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passer de 33% à 26% de croissance, ça ne semble pas catastrophique, c&#8217;est juste un point d&#8217;inflexion ! L&#8217;espoir n&#8217;est pas perdu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

